廈門農商銀行新增代銷理財產(chǎn)品信息20250604
文章作者:廈門農商銀行文章發(fā)布時間:2025年06月04日
我行2025年6月4日起開展代銷理財產(chǎn)品信息:
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品要素 | |
2 | 幸福99豐裕固收386天25110期理財A款 | 行內產(chǎn)品代碼 | FYG25110A |
全國理財網(wǎng)登記編碼 | Z7002225000197 | ||
產(chǎn)品類型 | 公募、封閉式凈值型、固定收益類、非保本浮動收益型 | ||
發(fā)行機構 | 杭銀理財 | ||
風險等級 | 中低風險 | ||
認購期 | 2025.6.4-2025.6.9 | ||
成立日 | 2025.6.10 | ||
產(chǎn)品期限 | 386天 | ||
起購及遞增金額 | 1元起購,以1元整數(shù)倍遞增。 | ||
產(chǎn)品運作方式 | 封閉式 | ||
業(yè)績比較基準及說明 | 業(yè)績比較基準(年化):2.50%-2.90% 業(yè)績基準說明:本理財計劃重點投資于貨幣市場工具、債券、非標準化債權類資產(chǎn)等資產(chǎn),管理人根據(jù)固定收益市場歷史表現(xiàn),結合當前利率水平、資產(chǎn)配比及市場同類型產(chǎn)品情況,經(jīng)綜合判斷得出。 | ||
收費標準 | 銷售服務費:年化費率0.30% 固定管理費:年化費率0.05% 產(chǎn)品托管費:年化費率0.025% 產(chǎn)品管理人保留變更上述理財產(chǎn)品收取費率標準的權利。 | ||
收費方式 | 每日計提,定期收取 | ||
浮動管理費 | 管理人根據(jù)理財計劃投資情況計算浮動管理費,本理財計劃份額到期日(提前終止日)的折合年化收益率在業(yè)績比較基準下限(含)至上限(含)的部分,管理人提取50%作為浮動管理費,在超過業(yè)績比較基準上限的部分,管理人提取80%作為浮動管理費。 |
產(chǎn)品運作相關披露信息可查詢杭銀理財官網(wǎng)(網(wǎng)址:www.hzbankwealth.com.cn)
廈門農商銀行客服熱線40083-96336
風險提示:
理財非存款,產(chǎn)品有風險,投資須謹慎!
以上代銷產(chǎn)品由產(chǎn)品發(fā)行機構發(fā)行與管理,代銷機構不承擔產(chǎn)品的投資和兌付責任。
業(yè)績比較基準不代表理財產(chǎn)品未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,不作為產(chǎn)品收益的業(yè)績保證,投資須謹慎。