看毛片网站-看毛片的网址-看看免费a一片欧-看看的在线视频国产-亚洲丁香婷婷-亚洲丁香色婷婷综合欲色啪

當前位置:首頁?>?動態金融信息?>?人民幣存款利率表

    金融機構人民幣存款基準利率?(歷年)
    ???????????????????????單位:年利率%?
    調整時間 活期存款 定期存款 定活兩便 協定存款 通知存款
    三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 一天 七天
    2004-10-29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.7 3.24 3.6
    2006-8-19 0.72 1.8 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14
    2007-3-18 0.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41
    2007-5-19 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95
    2007-7-21 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22
    2007-8-22 0.81 2.61 3.15 3.6 4.23 4.95 5.49
    2007-9-15 0.81 2.88 3.42 3.87 4.5 5.22 5.76
    2007-12-21 0.72 3.33 3.78 4.14 4.68 5.4 5.85
    2008-10-9 0.72 3.15 3.51 3.87 4.41 5.13 5.58
    2008-10-30 0.72 2.88 3.24 3.6 4.14 4.77 5.13
    2008-11-27 0.36 1.98 2.25 2.52 3.06 3.6 3.87
    2008-12-23 0.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.6 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 1.17 0.81 1.35
    2010-10-20 0.36 1.91 2.2 2.5 3.25 3.85 4.2 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 1.17 0.81 1.35
    2010-12-26 0.36 2.25 2.5 2.75 3.55 4.15 4.55
    2011-2-9 0.4 2.6 2.8 3 3.9 4.5 5
    2011-4-6 0.5 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25
    2011-7-7 0.5 3.1 3.3 3.5 4.4 5 5.5 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 1.31 0.95 1.49
    2012-6-8 0.4 2.85 3.05 3.25 4.1 4.65 5.1 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 1.21 0.85 1.39
    2012-7-6 0.35 2.6 2.8 3 3.75 4.25 4.75 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 1.15 0.8 1.35
    2014-11-22 0.35 2.35 2.55 2.75 3.35 4 _ 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 1.15 0.8 1.35
    2015-3-1 0.35 2.1 2.3 2.5 3.1 3.75 _ 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 1.15 0.8 1.35
    2015-5-11 0.35 1.85 2.05 2.25 2.85 3.5 _ 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 1.15 0.8 1.35
    注:本表僅是央行公布的人民幣存款基準利率,各行社具體執行利率詳見各縣市行社子網站。

主站蜘蛛池模板: 三级理论| 青青色在线 | 色偷偷成人 | 亚洲成a人片77777kkkk | 手机在线精品视频每日更新 | 欧美天天视频 | 亚洲福利视频一区二区三区 | 天天搞夜夜操 | 特黄特色的免费大片看看 | 午夜激情视频专区在线观看网站大全 | 亚洲精品在线不卡 | 青春久久 | 亚洲第一页在线观看 | 宇都宫紫苑(rion)在线播放 | 午夜传媒 | 亚洲天堂网站 | 色噜噜狠狠成人中文小说 | 五月婷婷社区 | 欧美午夜成年片在线观看 | 日韩免费黄色片 | 婷婷综合在线 | 日韩视频免费观看 | 婷婷网五月天天综合天天爱 | 中文字幕色综合久久 | 性做久久久久久久 | 五月婷婷导航 | 日韩一级二级三级 | 日本免费一二三区 | 亚洲黄色影视 | 四虎永久在线精品影院 | 伊人任线任你躁 | 四虎永久精品免费观看 | 日夜啪| 日韩一区二区三区不卡视频 | 天堂资源在线www中文 | 一级做a爰性视频 | 天天躁夜夜躁狠狠躁2021a | 四虎永久在线精品国产免费 | 日韩精品一二三区 | 亚洲五月七月丁香缴情 | 天天透天天狠 |